E2E TEST 20260516141630
Iscrizioni Aperte
Classifiche
E2E TEST 20260516141630 • Test Arena
A
Girone A
| # | Squadra | G | V | S | PF | PS | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha Hoops 20260516141630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bravo Squad 20260516141630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Charlie Crew 20260516141630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Delta Dunkers 20260516141630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Echo Eagles 20260516141630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Foxtrot Flyers 20260516141630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Golf Giants 20260516141630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hotel Hornets 20260516141630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | India Inferno 20260516141630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Juliet Jets 20260516141630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kilo Knights 20260516141630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lima Lions 20260516141630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mike Mavericks 20260516141630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | November Nets 20260516141630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Oscar Owls 20260516141630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Papa Pumas 20260516141630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
- = Qualificate alla fase successiva
- G = Partite giocate, V = Vittorie, S = Sconfitte
- PF = Punti fatti, PS = Punti subiti, +/- = Differenza punti
- Pt = Punti classifica (2 vittoria, 0 sconfitta)