Statistiche
5
Giocate
1
Vittorie
4
Sconfitte
56
PF
82
PS
-26
+/-
Partite
| Avversario | Risultato | Fase | Stato |
|---|---|---|---|
| @ Alpha Hoops | 10 - 17 L | Girone A | Completata |
| @ Delta Dunkers | 12 - 19 L | Girone A | Completata |
| @ Golf Giants | 8 - 20 L | Girone A | Completata |
| @ Hotel Hornets | 9 - 15 L | Girone G | Completata |
| vs India Inferno | 17 - 11 W | Girone G | Completata |
Rosa
Nessun giocatore registrato.
Posizione
#3
nel Girone G
2 punti